- รายละเอียด
- เขียนโดย som
- หมวด: งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ฮิต: 100
| กศน.อำเภอบ้านหมี่ | |||||||||||||||||
| แบบสรุปจำนวนผู้เข้าสอปลายภาค ภาคเรียนที่ 2564-2 | |||||||||||||||||
| ที่ | กศน.ตำบล | ประถมศึกษา | ม.ต้น | ม.ปลาย | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||
| ผู้มีสิทธิ์สอบ | เข้าสอบ | ขาดสอบ | ร้อยละ | ผู้มีสิทธิ์สอบ | เข้าสอบ | ขาดสอบ | ร้อยละ | ผู้มีสิทธิ์สอบ | เข้าสอบ | ขาดสอบ | ร้อยละ | ผู้มีสิทธิ์สอบ | เข้าสอบ | ขาดสอบ | ร้อยละ | ||
| 1 | กศน.ตำบลดงพลับ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 20 | 16 | 4 | 80.00 | 35 | 27 | 8 | 77.14 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 20 | 16 | 4 | 80.00 | 35 | 27 | 8 | 77.14 | |



